Công ty TNHH phát triển phát thanh truyền hình thông tin và hợp tác quốc tế
(EMICO,.LTD) được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo giấy phép số 1889/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 24/04/2020.
Công ty EMICO,.LTD đã tuyển chọn thực tập sinh kỹ năng đi làm việc có thời
hạn tại Nhật Bản. Chúc mừng thực tập sinh đã trúng tuyển có tên danh sách sau:
THÁNG 1:
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | TỈNH/TP | |
| NAM | NỮ | |||
| 01 | PHAN SỸ NAM | 3/29/2003 | Hà Tĩnh | |
| 02 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 2/20/2006 | Hải Phòng | |
| 03 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | 6/20/2004 | Quảng Bình | |
| 04 | ĐỖ THANH HẢI | 4/20/1991 | Phú Yên | |
| 05 | NGUYỄN HỮU THẮNG | 2/17/1998 | Hồ Chí Minh | |
| 06 | PHẠM THỊ THÙY NGÂN | 5/12/2006 | Thanh Hoá | |
| 07 | NGUYỄN THANH HẢO | 5/4/2006 | Phú Thọ | |
| 08 | TRẦN TRỌNG THÀNH | 11/25/2003 | Nam Định | |
| 09 | LÊ THỊ QUẾ PHƯƠNG | 7/1/2003 | Thanh Hoá | |
| 10 | VI THỊ DUYÊN | 11/26/2001 | Nghệ An | |
| 11 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 6/14/2002 | Hà Tĩnh | |
| 12 | NGUYỄN THỊ LƯƠNG | 9/20/2006 | Thanh Hóa | |
| 13 | LÊ DUY KHÁNH | 9/25/2006 | Phú Thọ | |
| 14 | NGUYỄN QUANG ĐẠT | 11/24/2001 | Hồ Chí Minh | |
| 15 | NGUYỄN TRƯƠNG ĐAN HUY | 3/8/2006 | Phú Yên | |
| 16 | TRẦN NGỌC TÂN | 10/27/1999 | Sóc Trăng | |
THÁNG 2:
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | TỈNH/TP | |
| NAM | NỮ | |||
| 01 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 1/17/2004 | Ninh Bình | |
| 02 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 12/5/2001 | Hải Dương | |
| 03 | PHAN ANH KHA | 4/21/2003 | Đà Nẵng | |
| 04 | LÊ VĂN SƠN | 11/27/2003 | Bắc Giang | |
| 05 | BÙI VĂN NHẬT | 6/21/1997 | Hòa Bình | |
| 06 | LƯU TẤN VĨNH | 3/11/2005 | Vĩnh Phúc | |
| 07 | ĐINH TẤN HIỆP | 10/8/2003 | Lâm Đồng | |
| 08 | NGUYỄN MINH UYÊN | 1/29/2006 | Phú Thọ | |
| 09 | ĐẶNG THỊ THÚY | 11/8/1996 | Bắc Ninh | |
| 10 | NGUYỄN THỊ LOAN | 6/9/2006 | Thái Bình | |
| 11 | HÀ THỊ QUỲNH ANH | 1/2/2005 | Thanh Hóa | |
| 12 | NGUYỄN MINH QUÂN | 11/13/2003 | Hải Dương | |
| 13 | PHAN VĂN VIỆT | 1/1/2004 | Hà Tĩnh | |
| 14 | TRẦN DOÃN ĐỨC | 1/2/2001 | Nam Định | |
| 15 | NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG | 3/2/1991 | Quảng Bình | |
| 16 | DƯƠNG THỊ HIỀN | 7/3/1998 | Nghệ An | |
| 17 | BÙI THỊ LAN | 8/7/1990 | Hòa Bình | |
| 18 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 4/24/2003 | Nghệ An | |
| 19 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 9/27/2002 | Quảng Nam | |
| 20 | NGUYỄN NGỌC CHIẾN | 2/21/2003 | Thanh Hóa | |
| 21 | NGÔ THỊ THÙY TRANG | 10/3/2002 | Đồng Tháp | |
| 22 | NGUYỄN TRẦN THỊ XUÂN ANH | 6/11/2002 | Đồng Nai | |
| 23 | ĐẶNG TÚ TRINH | 1/1/1999 | Đồng Nai | |
| 24 | BÙI THỊ HƯƠNG | 10/15/1994 | Nghệ An | |
| 25 | NGUYỄN THỊ NGỌT | 7/5/1991 | Bắc Ninh | |
| 26 | LƯƠNG THỊ YẾN | 2/28/1994 | Hà Nội | |
| 27 | NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH | 10/4/1996 | Hà Nam | |
| 28 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 10/30/2005 | Hải Dương | |
| 29 | NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI | 8/31/2004 | Hà Nội | |
| 30 | BÙI THỊ THƯ TRANG | 12/31/2005 | Thái Nguyên | |
| 31 | VŨ THỊ THÙY LINH | 7/2/2006 | Bắc Kạn | |
| 32 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO | 7/8/2006 | Nam Định | |
| 33 | LÊ THỊ THÙY TRANG | 3/12/2006 | Hà Nội | |
| 34 | HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN | 10/7/2004 | Quảng Bình | |
| 35 | NGUYỄN ANH TUẤN | 11/17/2006 | Ninh Bình | |
| 36 | KIM VĂN THUẬN | 6/2/1998 | Nam Định | |
| 37 | NGUYỄN NGỌC KIM DUYÊN | 9/15/2003 | Hồ Chí Minh | |
| 38 | TRAN THANH NHI BINH | 2/13/2003 | Hồ Chí Minh | |
| 39 | VŨ THỊ CÚC | 12/15/1998 | Bắc Giang | |
THÁNG 3:
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | TỈNH/TP | |
| NAM | NỮ | |||
| 1 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 7/22/2003 | Hưng Yên | |
| 2 | PHẠM VĂN TOÁN | 5/15/2006 | Hải Dương | |
| 3 | LÊ BÌNH MINH | 9/7/2006 | Lạng Sơn | |
| 4 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 4/8/2006 | Thanh Hoá | |
| 5 | TRẦN ĐỨC ANH | 6/24/2005 | Ninh Bình | |
| 6 | NGUYỄN HOÀI NAM | 3/23/2003 | Hà Nội | |
| 7 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 10/10/1999 | Hà Tĩnh | |
| 8 | LƯƠNG QUANG TRUNG | 12/10/1993 | Phú Thọ | |
| 9 | HOÀNG NGUYỄN TRỌNG TÀI | 5/23/2002 | Thừa Thiên Huế | |
| 10 | ĐỖ ĐỨC MẠNH | 10/25/2006 | Nam Định | |
| 11 | HOÀNG NGỌC HẢI | 10/19/2006 | Yên Bái | |
| 12 | TRẦN THANH BÌNH | 5/9/2006 | Ninh Bình | |
| 13 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 7/6/2003 | Hà Nội | |
| 14 | NGUYỄN DANH TÙNG | 1/18/2003 | Thái Nguyên | |
| 15 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 10/7/2005 | Bắc Ninh | |
| 16 | PHAN VĂN TIẾN | 11/3/2005 | Nghệ An | |
| 17 | BÙI VĂN HUY | 10/4/1999 | Thanh Hoá | |
| 18 | TRƯƠNG KỲ VĨ | 4/22/2000 | Kiên Giang | |
| 19 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 9/8/2003 | Quảng Trị | |
| 20 | ĐỖ THỊ LAN ANH | 12/7/2005 | Hải Dương | |
| 21 | LÊ GIAO LINH | 2/4/2006 | Hải Dương | |
| 22 | NGUYỄN THỊ LINH | 1/7/2006 | Hải Dương | |
| 23 | HOÀNG HẢI YẾN | 11/27/2003 | Hà Giang | |
| 24 | HOÀNG THỊ DIỆU | 5/26/2006 | Thanh Hoá | |
| 25 | ĐINH THỊ NHUNG | 9/21/2006 | Thanh Hoá | |
| 26 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 8/2/2003 | Hà Tĩnh | |
| 27 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 1/15/2000 | Hưng Yên | |
| 28 | LÊ NHƯ QUỲNH | 11/26/2004 | Nghệ An | |
| 29 | NGUYỄN THỊ THANH HẢI | 8/5/2004 | Nghệ An | |
| 30 | PHAN THỊ KHÁNH LINH | 10/24/2006 | Hà Nội | |
| 31 | PHAN THỊ NGÂN | 10/1/2002 | Hải Dương | |
| 32 | PHẠM TRỊNH HỒNG DIỄM | 12/27/2004 | Đà Nẵng | |
| 33 | TRẦN THỊ NHUNG | 2/22/2004 | Ninh Bình | |
| 34 | TRẦN THỊ THANH HẰNG | 8/25/2004 | Quảng Ngãi | |
| 35 | VŨ THỊ THU TRANG | 1/26/2005 | Hải Dương | |
| 36 | TRẦN TUẤN ĐIỆP | 10/28/2003 | Phú Thọ | |
| 37 | PHẠM QUỐC HIẾU | 11/1/2002 | Hồ Chí Minh | |
| 38 | NGUYỄN CÔNG TẠO | 6/18/2002 | Cà Mau | |
| 39 | PHÙNG VĂN TRUNG | 2/4/2003 | Hà Nội | |
| 40 | TRẦN DIỆU NINH | 2/11/2001 | Nam Định | |
| 41 | ĐINH VĂN LUÂN | 6/27/2002 | Cần Thơ | |
| 42 | LÊ VĂN QUỐC | 5/22/2002 | Cần Thơ | |
| 43 | NGUYỄN HỒNG CƯỜNG | 8/29/2006 | Nghệ An | |
| 44 | TRẦN NGỌC TUẤN | 2/16/2006 | Hà Nội | |
| 45 | NGUYỄN BÁ PHÚC | 4/8/2006 | Nghệ An | |
| 46 | TRƯƠNG NHẬT ANH | 7/14/2006 | Nghệ An | |
| 47 | BÙI MINH CHÍNH | 7/11/2006 | Hà Nội | |
| 48 | TRƯƠNG VĂN ANH | 3/3/1993 | Nghệ An | |
| 49 | HOÀNG TRỌNG VĨNH | 10/8/2006 | Yên Bái | |
| 50 | HÀ DUY KHÁNH | 2/6/2006 | Hòa Bình | |
| 51 | TRƯƠNG ĐÌNH OÁNH | 10/7/2006 | Quảng Bình | |
| 52 | PHAN VĂN ĐỢI | 4/16/2006 | Yên Bái | |
| 53 | NGUYỄN HUY ĐỨC | 2/9/1999 | Điện Biên | |
| 54 | TRỊNH VĂN THÀNH | 9/15/2004 | Thanh Hoá | |
THÁNG 4:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | PHÍ THỊ LỆ THỦY | 1/7/1993 | Hưng Yên | |
| 2 | PHẠM THỊ VÂN | 4/7/1984 | Thái Bình | |
| 3 | BÙI THỊ VẺ | 1/21/1984 | Hòa Bình | |
| 4 | ƯNG CHÍ HẢI | 8/28/1992 | Trà Vinh | |
| 5 | TRIỆU VĂN LỘC | 3/9/2006 | Yên Bái | |
| 6 | DƯƠNG VĂN LỢI | 8/10/1995 | Vĩnh Phúc | |
| 7 | HOÀNG DUY LINH | 4/10/1992 | Phú Thọ | |
| 8 | ĐOÀN THỊ DIỄM THƯƠNG | 12/3/2003 | Đồng Nai | |
| 9 | NGUYỄN NGỌC MINH | 9/1/2001 | Thái Bình | |
| 10 | NGUYỄN XUÂN DIỆU | 12/2/1999 | Nam Định | |
| 11 | MAI THỊ NGỌC YẾN | 3/22/2004 | Thanh Hóa | |
| 12 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 5/12/2006 | Hà Tĩnh | |
| 13 | LÝ HỒNG QUÂN | 2/18/2003 | Bắc Giang | |
| 14 | NGUYỄN XUÂN HIẾN | 6/9/1997 | Hà Nội | |
| 15 | LÊ PHƯƠNG LINH | 9/7/2006 | Bình Định | |
| 16 | NGUYỄN THỊ NGA | 12/13/1996 | Bình Định | |
| 17 | TRẦN THỊ THẢO | 7/19/2003 | Nghệ An | |
| 18 | NGUYỄN THỊ THANH | 6/9/1992 | Thanh Hoá | |
| 19 | TRẦN THỊ KHÁNH LY | 5/31/2006 | Bắc Giang | |
| 20 | NGUYỄN THỊ THỦY | 10/27/2006 | Nghệ An | |
| 21 | LÊ THỊ THÙY LINH | 7/9/2004 | Thanh Hoá | |
| 22 | MAI THÙY TRANG | 12/9/2004 | Hải Phòng | |
| 23 | CAO THỊ HẠNH | 9/13/1996 | Thanh Hoá | |
| 24 | TRẦN THỊ HẢI | 5/10/2002 | Tuyên Quang | |
| 25 | PHAN NGỌC TRƯỜNG | 8/11/2000 | Hà Tĩnh | |
| 26 | NGUYỄN QUANG TRUNG | 2/10/2005 | Quảng Bình | |
| 27 | NGUYỄN VĂN ĐỒNG | 4/18/1987 | Hà Nội | |
| 28 | NGUYỄN THANH TÚ | 8/22/1987 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| 29 | PHẠM VĂN SAO | 10/22/1986 | Hải Dương | |
THÁNG 5:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 2/28/2003 | Nghệ An | |
| 2 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 12/18/2001 | Thanh Hoá | |
| 3 | ĐINH VĂN KIÊN | 11/8/2002 | Hà Tĩnh | |
| 4 | TẠ VĂN ĐỨC | 4/21/2006 | Phú Thọ | |
| 5 | TÔ NHẬT TÂN | 2/7/2001 | Hà Tĩnh | |
| 6 | TÔ TRUNG KIÊN | 4/23/2003 | Thái Bình | |
| 7 | NGUYỄN THUẬN PHONG | 8/20/2006 | Hòa Bình | |
| 8 | ĐẶNG QUỐC DƯƠNG | 2/20/2006 | Nghệ An | |
| 9 | TRẦN BÁ KHÁNH | 6/9/1988 | Nam Định | |
| 10 | NGUYỄN ĐỨC NAM | 3/4/1990 | Hà Tĩnh | |
| 11 | BÙI HOÀNG MINH | 10/31/2006 | Ninh Bình | |
THÁNG 6:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | BUI VAN QUY | 01/04/1986 | Hà Nội | |
| 2 | NGUYEN THI HOA | 28/12/1990 | Hà Nội | |
| 3 | LE PHUONG THUY | 15/05/1985 | Hà Nội | |
| 4 | NGUYEN THI HA | 27/02/1985 | Hà Nội | |
| 5 | LUONG VAN BICH | 31/12/1991 | Hà Nội | |
| 6 | PHAN HOANG NAM | 28/06/1984 | Hà Nội | |
| 7 | DANG VAN TINH | 01/06/1989 | Tuyên Quang | |
| 8 | NGUYEN VAN TOAN | 13/03/1990 | Sơn La | |
| 9 | BUI VAN CANH | 10/12/1987 | Hòa Bình | |
| 10 | BUI THIEP GIAP | 16/07/1991 | Hòa Bình | |
| 11 | PHAM NGOC TIEP | 01/04/1992 | Thái Nguyên | |
| 12 | LE QUANG THANH | 01/01/1986 | Thái Nguyên | |
| 13 | NGUYEN TRUNG THANH | 27/05/1993 | Phú Thọ | |
| 14 | HOANG DAI DUONG | 09/04/1988 | Phú Thọ | |
| 15 | NGUYEN THI KIM THU | 03/09/1991 | Phú Thọ | |
| 16 | TRINH DINH HUNG | 01/01/1990 | Thanh Hóa | |
| 17 | HA VAN DUONG | 09/09/1993 | Thanh Hóa | |
| 18 | NGUYEN DINH PHU | 22/12/1981 | Nghệ An | |
| 19 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 10/12/1990 | Hà Nội | |
| 20 | DANH BẢO ĐÌNH | 4/12/2001 | Kiên Giang | |
| 21 | HỒ VÕ TRƯỜNG GIANG | 10/8/2006 | Đồng Nai | |
| 22 | LẠI THỊ DIỄM QUỲNH | 7/8/2005 | Quảng Bình | |
| 23 | PHẠM THỊ HỒNG MY | 10/4/2005 | Gia Lai | |
| 24 | NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN KHÁNH | 12/6/2006 | Vĩnh Long | |
| 25 | NGUYỄN TUẤN ANH | 9/29/2000 | Quảng Trị | |
| 26 | NGUYỄN NGỌC SANG | 11/21/2005 | Hà Nội | |
| 27 | TRẦN ĐỖ BẢO DUY | 10/31/2006 | Lâm Đồng | |
| 28 | NGUYỄN BÁ CẦN | 8/23/2001 | Nam Định | |
| 29 | PHẠM MẠNH LONG | 5/29/2006 | Thái Bình | |
| 30 | ĐẶNG NGỌC SƠN | 8/16/2001 | Bắc Kạn | |
| 31 | ĐỒNG QUANG THANH | 11/25/2006 | Nam Định | |
| 32 | VÕ ĐINH ANH HÀO | 10/28/2006 | Quảng Bình | |
| 33 | VŨ DUY TĨNH | 11/26/1998 | Hải Dương | |
| 34 | LÊ TRẦN TRUNG HIẾU | 10/27/2006 | Gia Lai | |
| 35 | CAO THỊ GIANG | 4/13/1991 | Quảng Bình | |
THÁNG 7:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | BÙI THỊ LƯƠNG | 4/25/1998 | Thanh Hóa | |
| 2 | NGUYỄN THỊ NGỌC OANH | 11/9/2006 | Hải Dương | |
| 3 | PHẠM THỊ LÊ NA | 7/9/2005 | Hà Tĩnh | |
| 4 | TRẦN THỊ MINH LÝ | 5/12/2006 | Hưng Yên | |
| 5 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 1/21/2006 | Nghệ An | |
| 6 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 1/17/2005 | Hưng Yên | |
| 7 | NGUYỄN THỊ TRANG | 12/11/1997 | Hải Dương | |
| 8 | NGUYỄN THỊ TƯ | 6/28/1992 | Thanh Hoá | |
| 9 | NGUYỄN MINH TÂN | 1/15/2002 | Hà Nội | |
| 10 | PHẠM VĂN KHÁNH | 10/7/1997 | Nam Định | |
| 11 | NGUYỄN TIẾN CÔNG | 10/13/2005 | Hải Dương | |
| 12 | TRẦN NHẤT TUẤN ANH | 4/9/2006 | Nam Định | |
| 13 | NGUYỄN THỊ BÍCH | 9/11/2006 | Hà Tĩnh | |
| 14 | NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NGÂN | 9/28/1996 | Bình Dương | |
| 15 | TRẦN BÌNH NGUYÊN | 10/7/1991 | Bình Dương | |
| 16 | ĐINH XUÂN NAM | 6/29/2004 | Quảng Bình | |
| 17 | BÙI THỊ NGA | 6/1/1991 | Thanh Hoá | |
| 18 | QUAN TRUNG KIÊN | 11/30/2006 | Tuyên Quang | |
| 19 | ĐÀO VĂN LAI | 7/20/2005 | Hưng Yên | |
| 20 | PHẠM THẾ LÂM | 11/4/2004 | Nghệ An | |
| 21 | ĐẬU XUÂN GIA BẢO | 10/5/2006 | Hà Tĩnh | |
| 22 | VŨ NGỌC HIẾU | 8/21/2005 | Thanh Hoá | |
| 23 | TRƯƠNG VĨ KHANG | 8/17/2003 | An Giang | |
| 24 | DÍN TÚ KHẢI | 10/29/2005 | Đồng Nai | |
| 25 | NGUYỄN THÀNH THƠ | 9/29/2001 | Vĩnh Long | |
THÁNG 8:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | LÊ VĂN THẮNG | 12/31/1999 | Bắc Ninh | |
| 2 | NGUYỄN ANH TUẤN | 9/29/2005 | Thanh Hoá | |
| 3 | NGUYỄN THỊ OANH | 8/29/1988 | Hải Dương | |
| 4 | NGUYỄN TIẾN ĐẠI | 8/17/2002 | Thái Bình | |
| 5 | NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH | 9/6/2001 | Hải Phòng | |
| 6 | ĐÀO THỊ TRANG | 4/21/2001 | Thanh Hoá | |
| 7 | TRẦN MINH ĐỨC | 12/15/2006 | Hải Dương | |
| 8 | PHẠM VĂN NHẬT | 9/17/1998 | Hải Dương | |
| 9 | NGUYỄN VĂN NGHI | 9/19/2003 | Hà Nội | |
| 10 | LÊ TIẾN DŨNG | 3/30/1996 | Nghệ An | |
| 11 | ĐẶNG VĂN TUẤN | 3/21/2001 | Phú Thọ | |
| 12 | NÔNG TUẤN ANH | 10/22/1999 | Lạng Sơn | |
| 13 | ĐINH THỊ MỸ TÂM | 4/4/2006 | Quảng Bình | |
| 14 | ĐOÀN VĂN BẰNG | 9/9/2004 | Nam Định | |
| 15 | ĐÀO THỊ NGA | 7/1/2004 | Nghệ An | |
| 16 | PHẠM MINH ĐỨC | 1/2/2001 | Hưng Yên | |
| 17 | VŨ ĐÌNH HÀ | 1/13/2004 | Nam Định | |
| 18 | LÊ TUẤN ANH | 6/28/2006 | Thanh Hoá | |
| 19 | ĐẶNG THỊ HỒNG NHIÊN | 3/25/2003 | Hà Tĩnh | |
| 20 | PHẠM THỊ THU HÀ | 8/11/2006 | Thanh Hoá | |
| 21 | ĐINH DUY THUẬN | 5/31/2004 | Quảng Bình | |
THÁNG 9:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | DƯƠNG VĂN ANH | 8/6/2001 | Sơn La | |
| 2 | TRẦN CÔNG KHANH | 7/19/2004 | Nam Định | |
| 3 | LÊ PHẠM ĐÔNG DƯƠNG | 2/27/2004 | Hưng Yên | |
| 4 | TRỊNH TRỌNG HOÀNG | 3/5/2003 | Thanh Hoá | |
| 5 | HÀ VĂN NHẤT | 5/4/2004 | Thanh Hoá | |
| 6 | NGUYỄN VĂN LINH | 9/20/2006 | Hưng Yên | |
| 7 | NGUYỄN VĂN TÀI | 8/16/2002 | Quảng Bình | |
| 8 | PHAN SỸ SƠN | 5/28/2004 | Thanh Hoá | |
| 9 | LẠI THẾ ĐẠT | 5/24/1998 | Thái Bình | |
| 10 | CAO VĂN THĂNG | 10/12/2004 | Hà Tĩnh | |
| 11 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 9/1/2006 | Hải Dương | |
| 12 | PHAN VĂN THÀNH | 3/19/2005 | Hà Tĩnh | |
| 13 | BÙI MINH HIẾU | 5/15/2004 | Thái Bình | |
| 14 | LÊ SỸ VĂN | 12/19/2004 | Thanh Hóa | |
| 15 | TRẦN THỊ QUYÊN | 11/10/2006 | Hà Nội | |
| 16 | TRẦN HỒNG NGÂN | 7/11/2005 | Quảng Bình | |
| 17 | VŨ THỊ THÚY | 7/25/2006 | Nghệ An | |
| 18 | NGUYỄN THẢO VÂN | 9/28/2004 | Hải Dương | |
| 19 | HÀ VĂN CƯỜNG | 10/6/2004 | Hà Tĩnh | |
| 20 | LƯƠNG VĂN ĐỨC | 3/7/2005 | Thanh Hóa | |
| 21 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 8/17/1997 | Hải Dương | |
| 22 | TRẦN THỊ DIỆU LINH | 11/12/2006 | Hà Nam | |
| 23 | VŨ HOÀI NAM | 2/22/2006 | Thanh Hóa | |
| 24 | BÙI LỆ HẰNG | 7/22/2004 | Nghệ An | |
| 25 | Trần Hữu Anh Tuấn | 10/8/1990 | Hà Nội | |
| 26 | Thăng Văn Hùng | 12/14/1990 | Tuyên Quang | |
| 27 | Dương Hồng The | 3/26/1992 | Phú Thọ | |
| 28 | Hoàng Văn Nam | 7/29/1989 | Tuyên Quang | |
| 29 | Trần Hoài Nam | 4/24/1989 | Thanh Hoá | |
| 30 | Nguyễn Văn Hiểu | 7/5/1992 | Thanh Hoá | |
| 31 | Nguyễn Minh Đức | 8/5/1996 | Ninh Bình | |
| 32 | NGUYỄN THỊ LAN | 8/4/1989 | Hải Dương | |
| 33 | NGUYỄN THỊ CHINH | 3/4/1994 | Thanh Hoá | |
| 34 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 10/15/2006 | Thanh Hoá | |
| 35 | TRƯƠNG THỊ KIM CHI | 9/7/2004 | Nghệ An | |
| 36 | ĐINH THỊ HỒNG CHUYÊN | 12/29/2001 | Quảng Bình | |
| 37 | TRẦN VĂN KIÊN | 7/26/2005 | Thanh Hoá | |
| 38 | NGUYỄN HỮU ĐÔNG | 6/19/2006 | Thái Bình | |
| 39 | VĂN HỮU TÀI | 9/20/2006 | Quảng Bình | |
| 40 | MAI VĂN DƯƠNG | 12/7/2001 | Thanh Hoá | |
| 41 | NGUYỄN MINH HIẾU | 3/1/2006 | Thanh Hoá | |
| 42 | PHAN TIẾN SỸ | 8/2/2006 | Quảng Bình | |
| 43 | TRẦN THỊ NGỌC ĐẦY | 10/24/2001 | Vĩnh Long | |
| 44 | LÊ THỊ MỸ LIÊN | 8/20/2004 | Hồ Chí Minh | |
| 45 | TRẦN THỊ ANH THƯ | 11/16/1997 | Bến Tre | |
| 46 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 3/9/1992 | Vĩnh Long | |
| 47 | NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG | 1/1/1998 | Trà Vinh | |
| 48 | TRỊNH NGỌC THU CHUNG | 9/16/2005 | Long An | |
| 49 | TRẦN THỊ THU HÀ | 9/18/2000 | Bình Định | |
| 50 | ĐẶNG NGUYỄN THẢO VY | 9/7/2000 | Phú Yên | |
THÁNG 10:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | LÊ ĐỨC CHIẾN | 6/16/2002 | Nghệ An | |
| 2 | CỤT VĂN TUẤN | 11/9/2002 | Nghệ An | |
| 3 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 11/20/2006 | Nghệ An | |
| 4 | TRẦN VĂN QUYẾT | 9/17/2003 | Nam Định | |
| 5 | TRẦN VĂN LONG | 4/29/2005 | Nghệ An | |
| 6 | VŨ MẠNH THÙY | 2/24/2006 | Thái Bình | |
| 7 | ĐỖ ĐỨC DUY | 3/6/2004 | Phú Thọ | |
| 8 | ĐẶNG VĂN PHONG | 8/24/1998 | Thanh Hoá | |
| 9 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | 9/6/2003 | Bắc Ninh | |
| 10 | LÊ KIM TUẤN | 8/27/2004 | Nghệ An | |
| 11 | LÊ VĂN QUANG | 11/23/2002 | Thanh Hoá | |
| 12 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 12/22/2004 | Nghệ An | |
| 13 | DƯƠNG MINH HIẾU | 4/10/2005 | Bắc Giang | |
| 14 | HOÀNG VĂN TRƯỜNG | 10/21/1999 | Vĩnh Phúc | |
| 15 | TRẦN VĂN HOÀNG | 10/3/2002 | Nghệ An | |
| 16 | NGUYỄN HOÀNG QUÂN | 12/12/2004 | Hưng Yên | |
| 17 | TRẦN VĂN VIỆT | 8/29/2003 | Thanh Hoá | |
| 18 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2/23/2004 | Hà Nam | |
| 19 | HOÀNG VĂN THUẬN | 11/2/2005 | Thanh Hóa | |
| 20 | HÀ MINH HẢI | 8/31/2003 | Bắc Giang | |
| 21 | NGUYỄN CÔNG MINH | 1999-11-16 | Nam Định | |
| 22 | PHẠM HỮU HIẾU | 1995-08-12 | Nghệ An | |
| 23 | VÕ QUỐC ĐỨC | 8/24/2001 | Hà Tĩnh | |
| 24 | NGUYỄN XUÂN QUÍ | 8/11/2006 | Hải Dương | |
| 25 | DƯƠNG ANH TUẤN | 1/27/2004 | Hà Tĩnh | |
| 26 | LÊ MINH BẮC | 9/21/2006 | Phú Thọ | |
THÁNG 11:
| TT | Họ và tên | Ngày sinh | Tỉnh/TP | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | NGUYỄN QUỐC CHINH | 8/14/2005 | Hưng Yên | |
| 2 | HÀ VĂN DŨNG | 8/12/2006 | Thanh Hoá | |
| 3 | NGUYỄN QUỐC OAI | 7/24/2001 | Hưng Yên | |
| 4 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 9/27/1991 | Bắc Kạn | |



