Lễ tổng kết bế giảng cho các Em thực tập sinh hoàn thành khóa đào tạo, chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc với không khí tưng bừng hân hoan tại Công ty. EMICO VOV tự hào vì được đồng hành cùng các Em trong quá trình học tập và rèn luyện trải nghiệm tại công ty EMICO VOV. Với môi trường đào tạo bài bản, chuyên nghiệp chuẩn chỉ theo phong cách Nhật bản. Hy vọng và Mong rằng các em sẽ phát huy được những kiến thức mình đã học. Khi sống và làm việc bên nước bạn, các em cần tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định pháp luật, có ý thức kỷ luật cao; kiên nhẫn, chấp nhận những thử thách và không ngừng phát huy nỗ lực, rèn luyện bản thân; chủ động học tập; sống đoàn kết, hòa đồng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời tích cực mở rộng quan hệ giao lưu với mọi người, đồng nghiệp, bạn bè Nhật Bản…
Bế giảng là thời điểm để tổng kết lại những thành tích, kết quả, những gì làm được. Là kết thúc một chặng đường, nhưng cũng là mở ra một chân trời mới, những tương lai tươi sáng và cũng là buổi lễ chứa đựng vô vàn những cảm xúc buồn, vui đan xen.
EMICO VOV Chúc các em nhiều sức khỏe, sức lực tinh thần luôn sung mãn khát khao cháy bỏng hoàn thành trách nhiệm nhiệm vụ với công việc mà nghiệp đoàn, xí nghiệp tin tưởng giao phó, cũng như sự mong đợi của Gia đình, người thân, bạn bè, và luôn tràn đầy nhiệt huyết, lòng quyết tâm sẵn sàng chinh phục mọi thử thách, chúc các Em thượng lộ bình an, nhiều sức khỏe và thành công!
Công ty TNHH phát triển phát thanh truyền hình thông tin và hợp tác quốc tế
(EMICO,.LTD) được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo giấy phép số 1889/LĐTBXH-GP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 24/04/2020.
Công ty EMICO,.LTD đã tuyển chọn thực tập sinh kỹ năng đi làm việc có thời
hạn tại Nhật Bản. Chúc mừng thực tập sinh đã trúng tuyển có tên danh sách sau:
01 | DƯƠNG THỊ TRANG | 11/5/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
02 | ĐẶNG THỊ THẮM | 1/24/2000 | Nữ | Hà Tĩnh |
03 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 7/19/1991 | Nữ | Nghệ An |
04 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 10/6/2003 | Nữ | Hưng Yên |
05 | NGUYỄN THỊ HOA | 4/10/1991 | Nữ | Nghệ An |
06 | NGUYỄN THỊ GIANG | 2/22/2001 | Nữ | Nghệ An |
07 | LÊ THỊ QUẾ | 8/3/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
08 | LÊ THỊ HỒNG NGỌC | 12/30/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
09 | LÊ MINH CHIẾN | 4/27/1998 | Nam | Thanh Hóa |
10 | HOÀNG NGUYÊN VŨ | 8/7/2002 | Nam | Hưng Yên |
11 | ĐẬU THỊ SƯƠNG | 2/15/2003 | Nữ | Nghệ An |
12 | VŨ VĂN LAI | 10/25/2002 | Nam | Thanh Hoá |
13 | VŨ THỊ PHƯỢNG | 1/25/2000 | Nữ | Hải Dương |
14 | VŨ THỊ HƯƠNG | 2/2/2003 | Nữ | Nam Định |
15 | VŨ ANH TUẤN | 6/7/1994 | Nam | Hà Nội |
16 | TRẦN VĂN ĐỨC | 9/30/2002 | Nam | Nam Định |
17 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 8/17/2003 | Nữ | Hưng Yên |
18 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1/1/2002 | Nam | Thái Bình |
19 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 2/1/2003 | Nữ | Thái Bình |
20 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 10/10/1999 | Nữ | Hà Tĩnh |
21 | NGUYỄN MINH CHÂU | 5/15/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
22 | MAI THỊ MINH NGỌC | 2/22/2003 | Nữ | Hưng Yên |
23 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 7/26/2003 | Nam | Hà Tĩnh |
24 | BÙI THỊ LINH | 10/13/2003 | Nữ | Bắc Ninh |
25 | VÕ THỊ THU HIỀN | 7/27/1993 | Nữ | Nghệ An |
26 | TRẦN THỊ THOA | 4/7/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
27 | PHAN THỊ SANG | 9/19/2001 | Nữ | Nghệ An |
28 | NGÔ THỊ NHUẦN | 10/20/2002 | Nữ | Nghệ An |
29 | TẠ THỊ TRANG | 4/19/2003 | Nữ | Bắc Ninh |
30 | PHAN THỊ QUỲNH NGÂN | 8/21/1998 | Nữ | Gia Lai |
31 | DƯƠNG THỊ THANH THÚY | 9/22/2003 | Nữ | Hưng Yên |
32 | NGÔ THỊ HỒNG | 4/24/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
33 | PHẠM PHÚ THO | 2/17/1994 | Nam | Hải Dương |
34 | HOÀNG VĂN HÙNG | 12/21/1991 | Nam | Thanh Hóa |
35 | TRẦN ANH QUANG | 10/20/1985 | Nam | Hà Tĩnh |
36 | KIỀU THANH NGỌC | 11/24/1981 | Nữ | Hà Nội |
37 | LÊ BẢO TRÂM | 7/11/1992 | Nữ | Bà Rịa – Vũng Tàu |
38 | ĐÀO THỊ SONG | 10/26/1986 | Nữ | Hưng Yên |
39 | TRẦN THỊ NHIÊN | 2/2/1984 | Nữ | Hồ Chí Minh |
40 | NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA | 8/16/1989 | Nữ | Bắc Ninh |
41 | PHAN THỊ CHINH | 7/27/1990 | Nữ | Bắc Ninh |
42 | ĐẶNG THỊ NHUNG | 9/10/1987 | Nữ | Nam Định |
43 | NGUYỄN VĂN TRỌNG | 12/15/2000 | Nam | Quảng Ninh |
44 | BÙI QUANG MẠNH | 3/14/1992 | Nam | Hải Dương |
45 | LÊ VĂN BÌNH | 10/9/2003 | Nam | Thanh Hóa |
46 | VŨ HOÀNG LÂM | 4/15/1986 | Nam | TP Hồ Chí Minh |
47 | PHAN NHƯ HẬU | 6/6/2001 | Nữ | Quảng Nam |
48 | LÊ THỊ THANH TUYỀN | 7/27/1999 | Nữ | Bình Định |
49 | LÊ THỊ HOÀNG HẬU | 2/12/1998 | Nữ | Quảng Nam |
50 | TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO | 2/27/1997 | Nữ | Đà Nẵng |
51 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 4/27/1998 | Nữ | Quảng Bình |
52 | NGUYỄN THỊ THANH TRÀ | 2/9/2000 | Nữ | Gia Lai |
53 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 10/15/2001 | Nữ | Đà Nẵng |
54 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 1/9/1999 | Nữ | Hà Nội |
55 | NGÔ THỊ LƯU | 10/14/2003 | Nữ | Hải Dương |
56 | ĐOÀN VĂN QUÂN | 7/29/2003 | Nam | Thanh Hóa |
57 | NGUYỄN TRỌNG TUẤN | 2/16/2003 | Nam | Quảng Bình |
58 | NGUYỄN VĂN TUYỀN | 12/5/2003 | Nam | Hải Dương |
59 | PHẠM MINH TUÂN | 7/7/2001 | Nam | Vĩnh Phúc |
60 | PHAN ĐỨC TÂM | 4/9/2002 | Nam | Nghệ An |
61 | LÝ THỊ THU HOÀI | 10/21/1996 | Nữ | Tuyên Quang |
62 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 2/2/2000 | Nữ | Hà Tĩnh |
63 | ĐẶNG HUYỀN TRANG | 6/17/2003 | Nữ | Bắc Ninh |
64 | TRẦN THỊ THU HÀ | 2/11/2003 | Nữ | Hưng Yên |
65 | NGUYỄN THỊ HOA | 6/27/2003 | Nữ | Hà Nam |
66 | PHAN THỊ THẢO | 10/8/1994 | Nữ | Bình Dương |
67 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 12/3/1989 | Nữ | Hưng Yên |
68 | LÊ VĂN DƯƠNG | 5/6/1992 | Nam | Hà Tĩnh |
69 | HOÀNG NGHĨA THƯỞNG | 1/15/1999 | Nam | Nghệ An |
70 | VŨ HỮU LUÂN | 7/12/1994 | Nam | Nghệ An |
71 | VƯƠNG TRỌNG TOÀN | 6/12/2002 | Nam | Hà Nội |
72 | TRƯƠNG VĂN ĐẠT | 10/13/2003 | Nam | Hưng Yên |
73 | TRẦN ĐỨC THỊNH | 3/12/2003 | Nam | Hưng Yên |
74 | NGUYỄN VĂN NGHI | 9/19/2003 | Nam | Hà Nội |
75 | NGUYỄN NGỌC HUY | 9/28/1994 | Nam | Nghệ An |
76 | NGUYỄN ĐÌNH CÔNG | 1/2/1992 | Nam | Nghệ An |
77 | ĐỖ VĂN HINH | 2/15/2003 | Nam | Thái Bình |
78 | ĐẬU ĐĂNG ANH | 9/3/2001 | Nam | Hà Tĩnh |
79 | ĐẶNG VĂN TUẤN | 3/21/2001 | Nam | Phú Thọ |
80 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | 5/23/1997 | Nam | Phú Thọ |
81 | TRẦN DANH HIẾU | 11/17/1999 | Nam | Hà Tĩnh |
82 | NGUYỄN HỮU PHÚ NHUẬN | 11/11/1999 | Nam | Quảng Trị |
83 | TÔ HỮU TÚ | 8/28/1994 | Nam | Nghệ An |
84 | ĐÀO THỊ THANH THÚY | 12/3/2003 | Nữ | Nam Định |
85 | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 11/26/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
86 | ĐỖ THÙY LINH | 11/5/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
87 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 12/10/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
88 | NGUYỄN CỬU AN | 5/10/1989 | Nữ | Hà Nội |
89 | BÙI THỊ THANH TÂM | 4/13/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
90 | NGUYỄN THỊ TƯƠI | 11/12/1986 | Nữ | Thái Bình |
91 | PHAN THỊ THƯƠNG | 2/2/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
92 | LÊ THỊ HẬU | 10/6/2002 | Nữ | Thanh Hóa |
93 | TRẦN THỊ LÊ | 11/5/2000 | Nữ | Thanh Hóa |
94 | PHAN THỊ BÍCH LOAN | 6/11/2003 | Nữ | Quảng Bình |
95 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHI | 6/3/1995 | Nữ | Hưng Yên |
96 | NGÂN THỊ CÂY | 2/3/1996 | Nữ | Nghệ An |
97 | LƯU THỊ HẰNG | 9/7/2003 | Nữ | Hưng Yên |
98 | LÊ THỊ THÙY TRANG | 11/28/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
99 | LÊ THỊ THU | 3/8/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
100 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 11/7/2002 | Nữ | Thanh Hóa |
101 | PHẠM THỊ HIỀN | 5/15/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
102 | NGUYỄN ANH TUẤN | 12/18/2003 | Nam | Thanh Hóa |
103 | ĐINH CHÍ TƯỜNG | 5/3/2003 | Nam | Quảng Bình |
104 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | 1/6/2002 | Nam | Hải Dương |
105 | NGUYỄN VĂN NHƠN | 5/14/1998 | Nam | Hà Nội |
106 | HÀ CÔNG HẢI | 7/15/1994 | Nam | Hòa Bình |
107 | PHẠM ĐỨC DUY | 9/27/2003 | Nam | Phú Thọ |
108 | HOÀNG QUỐC VIỆT | 1/28/2001 | Nam | Nghệ An |
109 | LÊ NGỌC NAM | 2/3/2001 | Nam | Quảng Trị |
110 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 9/13/2002 | Nam | Hưng Yên |
111 | VŨ VĂN HOÀN | 1/22/2001 | Nam | Hải Dương |
112 | PHẠM THỊ HOÀNG OANH | 11/4/2000 | Nữ | Đồng Nai |
113 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 12/3/2000 | Nữ | Đồng Nai |
114 | NGUYỄN NGUYÊN QUÝ | 9/28/2003 | Nam | Hà Tĩnh |
115 | NGUYỄN NĂNG HƯNG | 7/19/1996 | Nam | Hải Dương |
116 | VŨ ĐỨC HỢP | 5/17/2001 | Nam | Nghệ An |
117 | HỒ VĂN CHƯƠNG | 9/19/2001 | Nam | Hà Tĩnh |
118 | TRẦN VĂN TÚ | 3/1/1998 | Nam | Hà Tĩnh |
119 | LANG VĂN ĐẠT | 3/3/2000 | Nam | Nghệ An |
120 | PHẠM VĂN ĐIỆP | 8/20/1990 | Nam | Hà Tĩnh |
121 | NGUYỄN HUỲNH ĐỨC | 12/4/2003 | Nam | Thái Bình |
122 | TẠ ĐĂNG GIANG | 4/16/2001 | Nam | Tuyên Quang |
123 | ĐẶNG GIA ĐẠI | 6/25/2003 | Nam | Bắc Ninh |
124 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 11/10/2003 | Nam | Hải Dương |
125 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 8/1/1993 | Nam | Nghệ An |
126 | BÙI NGỌC ANH DŨNG | 11/22/2003 | Nam | Hưng Yên |
127 | NGUYỄN QUANG MINH | 9/12/2003 | Nam | Thanh Hóa |
128 | NGUYỄN NHUẬN DỤNG | 8/6/1990 | Nam | Nghệ An |
129 | VÕ QUYẾT ĐỊNH | 12/26/2000 | Nam | Phú Yên |
130 | ĐOÀN MẠNH QUANG | 9/29/1998 | Nam | Quảng Bình |
131 | NGUYỄN QUANG KHÁNH | 9/15/1999 | Nam | Bình Định |
132 | NGUYỄN CHÍ TRỌNG | 11/3/1999 | Nam | Quảng Ngãi |
133 | NGUYỄN MINH HIẾU | 1/21/2001 | Nam | Quảng Ngãi |
134 | HUỲNH VĂN TUẤN | 7/8/2001 | Nam | Quảng Nam |
135 | TRƯƠNG VĂN KHẢI | 3/1/1999 | Nam | Phú Yên |
136 | NGUYỄN TẤN NGUYÊN | 1/26/1999 | Nam | Gia Lai |
137 | HỒ NGỌC HÀ VY | 11/16/1998 | Nữ | Thừa Thiên – Huế |
138 | ĐẶNG THỊ THU DUYÊN | 9/8/1999 | Nữ | Phú Yên |
139 | ĐOÀN THỊ THANH THÚY | 6/16/1999 | Nữ | Bình Dương |
140 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 6/9/1998 | Nữ | Đắk Lắk |
141 | HOÀNG VĂN TRANH | 3/12/1995 | Nam | Hưng Yên |
142 | TRẦN TRUNG KIÊN | 12/11/2002 | Nam | Thái Bình |
143 | TRẦN ANH THÁI | 10/28/2003 | Nam | Hà Tĩnh |
144 | PHẠM KHẮC NGỌC | 8/18/2003 | Nam | Thanh Hóa |
145 | NGUYỄN QUỐC VƯƠNG | 5/5/2001 | Nam | Hà Tĩnh |
146 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 9/11/2003 | Nam | Ninh Bình |
147 | ĐẶNG VĂN TÙNG | 6/15/2002 | Nam | Nam Định |
148 | PHAN THANH MỘNG | 3/2/1987 | Nam | Nghệ An |
149 | PHẠM VĂN HOÀNG | 11/21/1991 | Nam | Nghệ An |
150 | BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG | 10/3/1994 | Nữ | Thái Bình |
151 | NGÔ THỊ BỐN | 10/13/1992 | Nữ | Hưng Yên |
152 | HOÀNG THỊ CẢNH | 3/17/1988 | Nữ | Hà Tĩnh |
153 | TĂNG THỊ OANH | 10/15/1993 | Nữ | Nghệ An |
154 | HOÀNG TRUNG HIẾU | 11/19/1999 | Nam | Thái Bình |
155 | TRẦN VĂN CƯỜNG | 2/28/2003 | Nam | Hưng Yên |
156 | LÊ VĂN TUẤN | 2/16/1997 | Nam | Hà Tĩnh |
157 | ĐẶNG ANH TUẤN | 7/23/1995 | Nam | Nghệ An |
158 | NGUYỄN VĂN ĐỘ | 7/10/1995 | Nam | Thanh Hóa |
159 | LÊ VĂN DUY | 9/10/1995 | Nam | Thanh Hóa |
160 | NGUYỄN VĂN BÁ | 10/1/1992 | Nam | Thanh Hóa |
161 | LÊ VĂN TIẾN | 6/1/2003 | Nam | Quảng Trị |
162 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 10/29/2003 | Nữ | Phú Thọ |
163 | NGUYỄN THỊ LIỄU | 2/16/1992 | Nữ | Quảng Nam |
164 | LÊ THỊ HẰNG | 10/14/1990 | Nữ | Hà Nội |
165 | HÀ THỊ QUỲNH | 1/5/1990 | Nữ | Thanh Hóa |
166 | TRƯƠNG THỊ HƯƠNG | 8/22/1986 | Nữ | Vĩnh Phúc |
167 | PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH | 11/17/1996 | Nữ | Hưng Yên |
168 | VŨ TUẤN THÀNH | 12/25/2003 | Nam | Nam Định |
169 | LÊ THỊ SUM | 8/27/1996 | Nữ | Hà Tĩnh |
170 | NGUYỄN MỘNG TUYẾT | 2/26/2001 | Nữ | Ninh Bình |
171 | ĐINH THỊ HƯƠNG | 11/25/2000 | Nữ | Hà Nam |
172 | TRẦN THỊ VÂN | 4/11/1993 | Nữ | Hà Tĩnh |
173 | VŨ THỊ ÁNH | 10/1/1994 | Nữ | Hưng Yên |
174 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | 2/10/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
175 | LÊ ANH QUÂN | 10/1/2002 | Nam | Thanh Hóa |
176 | PHẠM HỮU HIẾU | 8/12/1995 | Nam | Nghệ An |
177 | NGUYỄN CÔNG MINH | 11/16/1999 | Nam | Nam Định |
178 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 1/31/1997 | Nam | Hà Tĩnh |
179 | PHẠM VĂN ĐẠI | 6/9/1990 | Nam | Thái Bình |
180 | TRẦN HOÀNG LAN | 2/12/1994 | Nam | Đồng Nai |
181 | LÊ TRƯƠNG ĐỊNH | 2/7/1989 | Nam | Tây Ninh |
182 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 9/15/1996 | Nam | Phú Thọ |
183 | VÕ ĐÔNG DƯƠNG | 5/12/1995 | Nam | Quảng Ngãi |
184 | ĐẶNG THỊ AN THUYÊN | 3/4/1989 | Nữ | Thái Bình |
185 | NGUYỄN VĂN SANG | 9/19/1987 | Nam | Bắc Ninh |
186 | TRẦN VĂN ĐẠT | 3/19/1996 | Nam | Hải Dương |
187 | ĐINH ĐỨC NHẬT | 11/7/1993 | Nam | Hải Dương |
188 | PHẠM THỊ HUYỀN | 11/19/1997 | Nữ | Hải Dương |
189 | TRẦN THỊ HÀ | 6/20/1993 | Nữ | Hà Tĩnh |
190 | NGUYỄN THỊ TÚ | 2/2/1994 | Nữ | Hà Tĩnh |
191 | NGUYỄN THỊ HÀ | 7/31/1998 | Nữ | Hải Dương |
192 | HOÀNG ĐÌNH ĐẠT | 4/7/1994 | Nam | Nam Định |
193 | LÊ NGỌC LINH | 10/14/1994 | Nam | Quảng Ngãi |
194 | BÙI VIẾT HẢI | 3/11/2000 | Nam | Đắk Lắk |
195 | NGUYỄN DUY TÙNG | 3/14/2003 | Nam | Vĩnh Phúc |
196 | NGUYỄN ĐẠT ĐỨC | 5/5/2003 | Nam | Bắc Ninh |
197 | ĐẬU VĂN TRƯỜNG | 7/20/2000 | Nam | Nghệ An |
198 | PHAN MINH CƯỜNG | 3/31/2003 | Nam | Hà Tĩnh |
199 | PHẠM QUANG DƯƠNG | 8/19/1994 | Nam | Hà Nội |
200 | VŨ THỊ VÂN ANH | 8/18/1998 | Nữ | Phú Thọ |
201 | BÙI THỊ BÍCH | 5/27/1994 | Nữ | Ninh Bình |
202 | CAO THỊ HƯỜNG | 10/30/1992 | Nữ | Quảng Bình |
203 | NGUYỄN THỊ MƠ | 2/13/1993 | Nữ | Thanh Hóa |
204 | LÒ THỊ HÁNH | 8/16/1996 | Nữ | Hưng Yên |
205 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 9/23/2003 | Nữ | Nghệ An |
206 | MAI VĂN MẠNH | 10/5/2001 | Nam | Thanh Hóa |
207 | LÊ TRỌNG QUANG | 2/2/1992 | Nam | Thanh Hóa |
208 | NGUYỄN THỦ MẠNH | 6/24/1998 | Nam | Nghệ An |
209 | TRẦN TRỌNG NGHĨA | 5/21/1999 | Nam | Nghệ An |
210 | TRẦN THANH HẢI | 3/5/1997 | Nam | Hà Tĩnh |
211 | PHẠM VĂN SỬ | 3/1/1991 | Nam | Thanh Hóa |
212 | NGUYỄN HỮU VINH | 9/19/1998 | Nam | Kiên Giang |
213 | TRẦN HUY VINH | 1/10/2002 | Nam | Hà Nam |
214 | TẠ ĐỨC ĐẠI | 1/20/2000 | Nam | Hưng Yên |
215 | LÊ THỊ MAI | 2/25/1992 | Nữ | Hải Dương |
216 | NGUYỄN THỊ ÁNH | 8/19/2000 | Nữ | Nghệ An |
217 | LÊ THỊ THÚY HƯƠNG | 2/12/1998 | Nữ | Quảng Trị |
218 | LÊ THỊ LY | 1/8/2003 | Nữ | Nghệ An |
219 | LÊ THỊ HẠNH | 8/19/2003 | Nữ | Hưng Yên |
220 | HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT | 6/20/2000 | Nữ | Gia Lai |
221 | ĐẬU THỊ HUYỀN TRANG | 8/28/2000 | Nữ | Nghệ An |
222 | CAO THỊ CHINH | 4/15/1994 | Nữ | Hưng Yên |
223 | LÊ THỊ THẢO | 1/16/1999 | Nữ | Quảng Nam |
224 | ĐỒNG THỊ DUY LY | 10/13/2003 | Nữ | Thái Bình |
225 | HỒ THỊ HỒNG QUYẾN | 7/20/2002 | Nữ | Đắk Lắk |
226 | LÂM THỊ HOÀI | 2/8/2003 | Nữ | Nghệ An |
227 | LÊ THỊ KIM OANH | 7/12/1997 | Nữ | Quảng Bình |
228 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 8/28/1998 | Nữ | Hà Tĩnh |
229 | VI THỊ MƯỜI | 10/26/1995 | Nữ | Thanh Hóa |
230 | TẠ THỊ PHƯỢNG | 10/24/1995 | Nữ | Hưng Yên |
231 | TRẦN THỊ KIM NGÂN | 5/12/1986 | Nữ | Nam Định |
232 | VŨ THỊ THUÝ | 8/3/1995 | Nữ | Thanh Hóa |
233 | NGUYỄN VĂN VINH | 10/18/1997 | Nam | Phú Thọ |
234 | NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG | 4/3/2003 | Nữ | Nghệ An |
235 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 8/26/1995 | Nữ | Bắc Giang |
236 | NGUYỄN THỊ THỦY | 12/13/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
237 | HOÀNG THỊ NGỌC | 3/11/2003 | Nữ | Quảng Bình |
238 | NGUYỄN THỊ THANH CÚC | 5/7/2003 | Nữ | Quảng Bình |
239 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 3/20/2003 | Nữ | Quảng Trị |
240 | NGUYỄN BÁ VIỆT ANH | 12/25/2002 | Nam | Hà Nội |
241 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 4/17/2003 | Nam | Hải Dương |
242 | LÊ THỊ THƯƠNG | 7/22/1996 | Nữ | Hà Nội |
243 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 3/7/2003 | Nữ | Nam Định |
244 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 10/15/2003 | Nữ | Hải Dương |
245 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 10/10/2003 | Nữ | Quảng Bình |
246 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 10/13/2003 | Nữ | Thái Bình |
247 | VŨ THỊ THU HUYỀN | 5/7/2003 | Nữ | Nam Định |
248 | NGHIÊM ĐỨC MẠNH | 3/29/2000 | Nam | Thanh Hóa |
249 | NGUYỄN TRỌNG TẤN | 12/7/2000 | Nam | Thanh Hóa |
250 | HOÀNG THỊ NHUNG | 3/11/1995 | Nữ | Thanh Hóa |
251 | TRẦN THỊ CHÚC | 9/21/2003 | Nữ | Hải Dương |
252 | NGUYỄN ANH TUẤN | 2/15/1996 | Nam | Hà Nam |
253 | NGUYỄN THANH NAM | 6/5/2003 | Nam | Thái Nguyên |
254 | ĐẶNG THỊ THIÊN TRANG | 7/11/1990 | Nữ | Hưng Yên |
255 | VŨ THỊ TẤM | 6/14/2001 | Nữ | Hưng Yên |
256 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 10/10/2003 | Nữ | Bắc Ninh |
257 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | 6/16/2002 | Nữ | Bắc Ninh |
258 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 4/1/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
259 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 10/10/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
260 | TRẦN NHƯ QUỲNH | 11/6/1999 | Nữ | Nghệ An |
261 | TRẦN ÁNH HỒNG | 6/25/2003 | Nữ | Nghệ An |
262 | ĐINH THỊ NGUYỆN | 9/15/2001 | Nữ | Quảng Bình |
263 | TRƯƠNG THỊ DUYÊN | 1/20/2002 | Nữ | Hà Tĩnh |
264 | ĐẬU ĐÌNH ĐINH THÚY | 6/17/1995 | Nữ | Bình Dương |
265 | TRẦN THỊ MỸ | 8/27/1996 | Nữ | Nghệ An |
266 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH | 6/17/2003 | Nữ | Thanh Hóa |
267 | NGUYỄN QUỐC TUẤN | 10/28/2003 | Nam | Phú Thọ |
268 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 9/9/2000 | Nam | Hải Dương |
269 | NGUYỄN TUẤN MINH | 10/12/2001 | Nam | Hà Nam |
270 | MAI ĐỨC LƯƠNG | 12/31/2003 | Nam | Thanh Hóa |
271 | LÊ TRUNG VŨ | 12/10/1991 | Nam | Quảng Nam |
272 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | 2/5/1991 | Nam | Nghệ An |
273 | NGUYỄN HỮU HUY ANH | 1/19/2003 | Nam | Hà Nội |
274 | BÙI VĂN HÙNG | 8/26/2002 | Nam | Nghệ An |
275 | NGUYỄN NGỌC HIỂN | 11/6/2003 | Nam | Phú Thọ |
276 | PHAN NGỌC KHÁNH | 9/2/2002 | Nam | Hà Tĩnh |
277 | LÊ HOÀNG ANH | 1/26/2003 | Nam | Thanh Hóa |
278 | HOÀNG VĂN THẮNG | 3/10/2002 | Nam | Hà Tĩnh |
279 | LƯƠNG THỊ THU UYÊN | 8/15/2003 | Nữ | Hưng Yên |
280 | PHẠM THU TRANG | 11/30/2001 | Nữ | Nghệ An |
281 | LÊ NGỌC LÂM | 6/12/1997 | Nam | Thanh Hóa |
282 | NGUYỄN ĐÌNH HIỆP | 1/5/2003 | Nam | Nghệ An |
283 | TRẦN ĐỨC THÀNH | 3/13/2003 | Nam | Nghệ An |
284 | THÂN THỊ HỒNG | 9/10/2003 | Nữ | Hà Tĩnh |
285 | DƯƠNG THỊ THU UYÊN | 3/12/2001 | Nữ | Hưng Yên |
286 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 3/1/2002 | Nữ | Hải Dương |
287 | PHẠM ĐỨC HOÀN | 5/17/1995 | Nam | Thái Bình |
288 | LƯU VĂN TRUNG | 7/29/1988 | Nam | Hải Dương |
289 | PHẠM VĂN TUYÊN | 9/28/1993 | Nam | Bắc Ninh |
290 | VŨ TRẦN TIẾN ANH | 8/19/2001 | Nam | Hải Dương |
291 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | 10/29/2001 | Nam | Thanh Hóa |
292 | CAO VĂN DŨNG | 6/1/1999 | Nam | Thanh Hóa |
293 | NGUYỄN QUỐC ANH | 4/12/1992 | Nam | Nghệ An |
294 | ĐẶNG VĂN NHẤT | 1/8/1995 | Nam | Nghệ An |
295 | BÙI ANH CƯỜNG | 1/10/1989 | Nam | Thanh Hóa |
296 | BÙI THỊ THU HUYỀN | 9/25/2002 | Nữ | Hải Dương |
297 | PHAN THỊ TRÂM | 8/11/2000 | Nữ | Hà Tĩnh |
298 | PHAN THỊ THÚY DINH | 12/27/2002 | Nữ | Thái Bình |
299 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9/17/2000 | Nữ | Quảng Ninh |
300 | NGUYỄN THỊ NHÀN | 11/4/2003 | Nữ | Phú Thọ |
301 | NGUYỄN THỊ LỆ | 5/27/2003 | Nữ | Phú Thọ |
302 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 10/6/2002 | Nữ | Phú Thọ |
303 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 11/7/1993 | Nữ | Hưng Yên |
304 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | 10/4/2003 | Nữ | Hưng Yên |
305 | HOÀNG THỊ HIỀN | 7/4/2003 | Nữ | Nghệ An |
